좋은생각 함께하는 기쁨
No. | 항목 | 예 | 아니오 |
---|---|---|---|
01 | 숨이 막힌다. | 예 | 아니오 |
02 | 목이나 입이 마른다. | 예 | 아니오 |
03 | 불면증이 있다. | 예 | 아니오 |
04 | 편두통이 있다. | 예 | 아니오 |
05 | 눈이 쉽게 피로해진다. | 예 | 아니오 |
06 | 목이나 어깨가 자주 결린다. | 예 | 아니오 |
07 | 가슴이 답답해 토할 기분이다. | 예 | 아니오 |
08 | 식욕이 떨어진다. | 예 | 아니오 |
09 | 변비나 설사가 있다. | 예 | 아니오 |
10 | 신체가 나른하고 쉽게 피로를 느낀다. | 예 | 아니오 |
분야 | 항목 | 예 | 아니오 |
---|---|---|---|
01 | 반론이나 불평, 말대답이 많아진다. | 예 | 아니오 |
02 | 일의 실수가 증가한다. | 예 | 아니오 |
06 | 주량이 증가한다. | 예 | 아니오 |
04 | 필요이상으로 일에 몰입한다. | 예 | 아니오 |
05 | 말수가 적어지고 생각에 깊이 잠긴다. | 예 | 아니오 |
06 | 말수가 많고, 말도 되지 않는 주장을 펼칠 때가 있다. | 예 | 아니오 |
07 | 사소한 일에도 화를 잘 낸다. | 예 | 아니오 |
08 | 화장이나 복장에 관심이 없어진다. | 예 | 아니오 |
09 | 사무실에서 개인적인 전화를 하거나 화장실에 가는 횟수가 증가한다. | 예 | 아니오 |
10 | 결석, 지각, 조퇴가 증가한다. | 예 | 아니오 |
분야 | 항목 | 예 | 아니오 |
---|---|---|---|
01 | 언제나 초조해 하는 편이다. | 예 | 아니오 |
02 | 쉽게 흥분하거나 화를 잘 낸다. | 예 | 아니오 |
03 | 집중력이 저하되고 인내력이 없어진다. | 예 | 아니오 |
04 | 건망증이 심하다. | 예 | 아니오 |
05 | 우울하고 쉽게 침울해진다. | 예 | 아니오 |
06 | 뭔가를 하는 것이 귀찮다. | 예 | 아니오 |
07 | 매사에 의심이 많고 망설이는 편이다. | 예 | 아니오 |
08 | 하는 일에 자신이 없고 쉽게 포기하곤 한다.. | 예 | 아니오 |
09 | 무언가 하지 않으면 진정할 수가 없다. | 예 | 아니오 |
10 | 성급한 판단을 내리는 경우가 많다. | 예 | 아니오 |
이메일무단수집거부
정보통신망법 제50조의2(전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
1. 누구든지 전자우편주소의 수집을 거부하는 의사가 명시된 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램, 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
2. 누구든지 제1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매·유통하여서는 아니된다.
3. 누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집·판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보 전송에 이용하여서는 아니 된다.
만일, 위와 같은 기술적 장치를 사용한 이메일주소 무단수집 피해를 당하신 경우 불법스팸대응센터 전용전화(1336)나 홈페이지 (www.spamcop.or.kr)의 신고창을 통하여 신고하여 주시기 바랍니다.